Quanto custa imóvel em Praia Grande
Há 3.862 imóveis anunciados em Praia Grande, em 8 bairros com amostra suficiente para preço. Apartamento vai de R$ 385.500 a R$ 1.350.000. 2308 financiamento bancário.
Atualizado em · os números saem do estoque anunciado, não de tabela escrita à mão
Faixa de preço por tipo
| Tipo | Imóveis | A partir de | Até |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3340 | R$ 385.500 | R$ 1.350.000 |
| Casa | 239 | R$ 255.000 | R$ 974.400 |
| Sobrado | 89 | R$ 328.000 | R$ 850.000 |
| Cobertura | 65 | R$ 588.000 | R$ 2.437.080 |
| Studio | 38 | R$ 168.500 | R$ 389.900 |
| Loja | 4 | R$ 166.000 | R$ 1.343.700 |
"A partir de" e "até" são os percentis 10 e 90, não o mínimo e o máximo: um imóvel de R$ 12 milhões no meio de kitnets definiria sozinho o teto e daria uma faixa que não descreve nada.
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio | Por m² | 1 dorm | 2 dorm | 3+ dorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviação | 673 | R$ 828.123 | R$ 8.812/m² | R$ 388.346 | R$ 668.527 | R$ 1.219.256 |
| Canto do Forte | 647 | R$ 1.238.188 | R$ 11.078/m² | R$ 343.606 | R$ 787.027 | R$ 1.703.725 |
| Guilhermina | 635 | R$ 695.106 | R$ 8.302/m² | R$ 379.915 | R$ 631.685 | R$ 1.029.260 |
| Caiçara | 354 | R$ 692.720 | R$ 8.505/m² | R$ 394.773 | R$ 628.322 | R$ 1.123.193 |
| Vila Caiçara | 313 | R$ 687.870 | R$ 7.070/m² | R$ 316.286 | R$ 681.848 | R$ 1.251.786 |
| Boqueirão | 153 | R$ 761.808 | R$ 8.835/m² | R$ 392.421 | R$ 665.891 | R$ 1.265.317 |
| Vila Tupi | 142 | R$ 804.310 | R$ 8.349/m² | R$ 301.056 | R$ 702.167 | R$ 1.306.839 |
| Jardim Real | 124 | R$ 541.835 | R$ 7.870/m² | R$ 415.077 | R$ 531.400 | R$ 985.335 |
Só entra bairro com pelo menos 3 imóveis na amostra: média de dois não é preço de mercado, é coincidência. Célula com "—" significa que não há amostra daquele recorte — não que não exista imóvel assim.
Como se paga
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel em Praia Grande?
Os apartamentos anunciados vão de R$ 385.500 a R$ 1.350.000. O valor por m² varia por bairro — a tabela desta página mostra bairro por bairro, com o número de imóveis de cada um.
Qual o bairro mais barato de Praia Grande?
Entre os bairros com amostra suficiente, Vila Caiçara tem o menor valor por m²: R$ 7.070/m², com 313 imóveis anunciados. Preço baixo não é o único critério — vale comparar a localização e o que cada bairro tem.
Esses valores estão atualizados?
Sim. Cada número desta página sai do estoque anunciado agora, não de uma tabela escrita à mão. Última atualização: 19/11/2026. O valor final depende de negociação e das condições de cada imóvel.
Como faço para visitar um imóvel?
Pelo site, na página do imóvel, escolhendo o dia e o horário. Um corretor da Costa do Sol confirma com você pelo WhatsApp. A disponibilidade é sempre confirmada por uma pessoa antes da visita.